Guía de talles
Guía de Talles
👕 Remeras
Talle | Largo (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
S | 75 | 51 |
M | 77 | 53 |
L | 79 | 55 |
XL | 81 | 57 |
XXL | 83 | 59 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
👖 Pantalones
Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
38 | 57-60 | 82-85 | 72.5 |
40 | 61-66 | 86-91 | 75 |
42 | 67-72 | 92-97 | 77.5 |
44 | 73-78 | 98-103 | 79 |
46 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
48 | 86-94 | 111-117 | 80 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
🧢 Gorras
Talle | Contorno (cm) |
---|---|
S | 56 |
M/L | 58 |
XL | 60 |
📩 ¿Tenés dudas? Escribinos por Instagram y alguno de nuestros colaboradores te va a ayudar.